Connexion

1: 400m Libre

CA 18 - 24, Dames

1 Larissa Bruchig 19 2007 CNMT 4:57.74 618
2 Émilie Bouchard 23 2003 LAVAL 5:17.43 510
3 Pénélope Audet 24 2002 DDO 5:44.89 398
4 Mariane Noël 19 2007 UNMQC 5:48.98 384

CA 18 - 24, Hommes

1 Mathis Bourbonnais 21 2005 NSH 4:48.63 505
2 Ahmed Sayed 22 2004 CITA 5:07.40 418
3 Romain Fortier 21 2005 R2P 5:20.02 370

CA 25 - 29, Dames

1 Stéphanie Therrien 28 1998 UNMQC 5:19.37 501
2 Marjolayne Pion 27 1999 SHER 5:32.23 445
3 Mikayla Lipes 27 1999 DDO 5:46.72 391
4 Rosemarie Leclerc 27 1999 RL 6:13.04 314
5 Andréa Blais 29 1997 MEGO 6:16.45 306
6 Corinne Baillargeon 29 1997 R2P 6:55.24 228
0 Anne-Sophie Alain 28 1998 CALAC forf.nd. 0

CA 25 - 29, Hommes

1 Ward Verschaeve 28 1998 MACC 5:14.01 392
2 Alexandre Ionno 28 1998 CNMN 5:27.38 346

CA 30 - 34, Dames

1 Karine Blouin 33 1993 RIKI 5:05.78 576
2 Elisabeth Guilbault 30 1996 MNC 5:18.73 509
3 Laurence Legault 31 1995 CNMM 5:29.09 462
4 Catherine Richard 34 1992 R2P 5:35.32 437
5 Corinne Blair 31 1995 UNMQC 5:37.41 429
6 Frédérique Périard 31 1995 MUST 5:47.73 392

CA 30 - 34, Hommes

1 Reef Guerard 31 1995 MACC 4:44.75 517
2 Nicolas Vincent 33 1993 CNSH 4:49.98 489
3 Raphaël Béland 34 1992 SHER 4:58.02 450
4 Philippe St-Onge 32 1994 CASE 5:04.54 422
5 Xavier Miron 30 1996 CNMN 5:04.83 421
6 Sergio Ramirez-Romo 34 1992 CNMN 5:11.23 395
7 Steven Marchand 32 1994 CNSH 5:17.57 372
0 Jeremy Rieussec 34 1992 CAMO forf.nd. 0
0 Marc-Antoine Ladouceur 33 1993 MACC forf.nd. 0

CA 35 - 39, Dames

1 Natacha Mercier-Aubin 38 1988 STL 5:30.68 485
2 Sophie-Rose Dufresne 35 1991 MACC 5:34.55 469
3 Melissa Cotton 35 1991 NG 5:47.44 418
4 Stephanie Desrochers 35 1991 CNMN 6:06.60 356
5 Shona Couturier 36 1990 MACC 6:20.20 319
6 Samantha Harquail 37 1989 CASE 7:24.01 200
7 Karine Delisle 39 1987 CNHR 7:25.19 199

CA 35 - 39, Hommes

1 Jonathan Gadbois 37 1989 CNSH 5:52.45 307
2 Mathieu Drolet 35 1991 BLUE 6:00.21 287

CA 40 - 44, Dames

1 Maude Charest 44 1982 LAVAL 4:52.57 716
2 Marie-Eve Grégoire 42 1984 DDO 5:08.44 611
3 Catherine O'Grady 44 1982 MPC 5:21.27 540
4 Julie Rioux 43 1983 NG 5:23.42 530
5 Audrey Lefebvre-Sauvé 41 1985 CNMN 5:23.66 528
6 Geneviève Boileau 44 1982 R2P 5:28.93 503
7 Naïla Mathieu 42 1984 CNHR 5:49.96 418
8 Gabrielle Pelletier 42 1984 NG 6:06.05 365
9 Marie-Eve Fontaine 44 1982 CNSH 6:47.36 265
10 Anne Lebel 41 1985 LAVAL 6:58.51 244
0 Jennifer Margaret Paul 44 1982 CSLA forf.nd. 0

CA 40 - 44, Hommes

1 Marc Despaties 44 1982 CAMO 4:49.05 577
2 Matthew Showers 42 1984 DDO 4:50.56 568
3 Michael Trubiano 42 1984 DDO 4:54.80 544
4 Mathieu Lemelin 42 1984 CARO 5:20.98 421
5 Shawn Brown 42 1984 DDO 5:53.11 316
6 Trevor Grey 40 1986 MACC 6:08.15 279
7 Jean-François Lecuyer 42 1984 NG 6:54.85 195

CA 45 - 49, Dames

1 Nancy Thibault 47 1979 NSH 4:55.56 719
2 Stéphanie Deschamps 48 1978 CNMT 5:21.12 561
3 Catherine Croteau 48 1978 CITA 5:31.16 511
4 Elyse Crochetière 47 1979 NG 5:33.80 499
5 Maia Tyo 48 1978 DDO 5:43.73 457
6 Renata Chiaradia 48 1978 UNMQC 5:57.63 406
7 Marta Kobiela 45 1981 MUMS 6:03.73 386
8 Julie Nantel 49 1977 CNMN 6:26.69 321
9 Jocelyn Hubbard 49 1977 DDO 6:35.19 301
10 Brigitte Moreau 49 1977 CNHR 6:38.54 293
11 Helen Morris 46 1980 DDO 6:59.53 251
0 Annick Tourangeau 48 1978 UNMQC forf.nd. 0

CA 45 - 49, Hommes

1 Guillaume Filion 47 1979 MACC 4:36.84 677
2 J-P Richard 49 1977 DDO 4:45.34 618
3 Marc Vaillancourt 46 1980 STL 4:48.35 599
4 Neil Fremeth 45 1981 DDO 5:10.07 481
5 Florian Meyer 49 1977 MACC 5:13.38 466
6 Marc-André Girard 46 1980 JET 5:20.41 436
7 Philippe Rousseau 49 1977 CNSH 5:26.01 414
8 Soleil Tremblay 47 1979 CNMT 6:29.04 243
9 Olivier Rouch 48 1978 CAPN 6:30.95 240
10 Pierrot Richard 47 1979 SHER 6:44.87 216
11 Abderrahman Laghnimi 45 1981 CNMN 7:30.37 157

CA 50 - 54, Dames

1 Annie Bélanger 51 1975 MACC 5:16.31 649
2 Amelie Roy 50 1976 MPC 5:20.35 624
3 Véronique Tanguay 50 1976 CNMN 5:25.76 594
4 Kathleen Laberge 53 1973 CNSH 5:36.79 537
5 Nathalie Poulin 52 1974 MUST 5:40.28 521
6 Hélène Dumont 54 1972 CNHR 7:09.12 259
0 Caroline Giroux 54 1972 CNDA forf.nd. 0

CA 50 - 54, Hommes

1 Thierry Marin 51 1975 MACC 4:40.09 665
2 Steven Chiasson 51 1975 CNHR 4:56.39 561
3 Stéphane Mercure 51 1975 STL 4:58.54 549
4 Martin Lamontagne-Lacasse 53 1973 CNMM 5:32.50 397
5 Romain Larose 53 1973 CNHR 5:32.72 396
6 Frederic Planque 52 1974 CASE 6:52.35 208
0 Sylvain Cliche 54 1972 CASO forf.nd. 0

CA 55 - 59, Dames

1 Emily Frank 59 1967 DDO 5:36.00 562
2 Josée Chapdelaine 59 1967 CNMN 5:43.06 528
3 Paola Bozzer 55 1971 STL 5:58.01 464
4 Jackie Pitre 55 1971 CNHR 6:43.66 324
5 France Ménard 59 1967 RL 7:00.25 287
6 Mary Caravias 56 1970 STL 8:03.93 188

CA 55 - 59, Hommes

1 Martin Giroux 58 1968 MPC 4:29.81 854
2 Jascha Hasson 55 1971 CAMO 4:29.82 854
3 Fabrice Dinh 55 1971 MUMS 5:12.98 547
4 Luc Boyer 58 1968 DDO 5:53.48 379
5 Horacio Jiménez 57 1969 MACC 5:53.61 379
6 Thierry Lautier 57 1969 UNMQC 6:16.57 314

CA 60 - 64, Dames

1 Ilka Lowensteyn 61 1965 CSLA 4:55.86 871
2 Hillary Hansen 64 1962 MPC 5:25.99 651
3 Marie Duhamel 63 1963 CNSH 6:32.54 373
4 Chantal Neault 62 1964 CNSH 6:34.73 366
5 Daniele Tremblay 61 1965 STL 7:16.02 272
6 Lucie Duchesneau 62 1964 CNQ 7:33.71 241
7 maryse ulrich 63 1963 CAPN 7:35.59 238
8 Sylvie Massy 63 1963 CNSH 8:00.01 204
0 Alma Rodriguez 60 1966 MPC forf.nd. 0

CA 60 - 64, Hommes

1 Calvin Jacobs 63 1963 CSLA 5:02.65 691
2 Christopher Lambert 62 1964 DDO 5:39.46 489
3 Daniel Landry 64 1962 CNSH 5:46.50 460
4 Stéphan Léveillé 61 1965 MACC 5:46.76 459
5 Jean-Yves Beaulieu 64 1962 CNMN 6:34.45 312
6 Eric Brassard 62 1964 CNMN 6:35.17 310
7 Stephane Thomas 64 1962 CNHR 6:56.28 265
8 Olivier Rey 61 1965 MACC 6:59.15 260
9 Brent Bauer 61 1965 RID 7:54.26 179

CA 65 - 69, Dames

1 Lynn Marshall 65 1961 CARMA 5:01.20 1008
2 Anita Masbourian 66 1960 CAMO 7:07.96 351
3 Marie-Thérèse Laramée 66 1960 DDO 7:35.15 292
4 Louise Beaulieu 65 1961 CAMO 7:45.82 272

CA 65 - 69, Hommes

1 Marc Amyot 69 1957 RL 5:55.02 429
2 Pierre Boily 66 1960 CNMT 6:03.31 400
3 Richard Cyr 68 1958 CNMT 6:25.06 336
4 Gaétan Poitras 69 1957 MACC 6:28.69 327
5 André Villeneuve 65 1961 MACC 7:33.95 205

CA 70 - 74, Dames

1 Marie Gaudreault 70 1956 BRO 7:16.55 387
2 Louise Campbell 70 1956 LAVAL 7:22.97 370
3 Monique Lethiecq 71 1955 BRO 7:46.52 317
4 Lise Dion 72 1954 CAMO 8:32.94 238

CA 70 - 74, Hommes

1 Daniel Hétu 70 1956 CAMO 6:20.37 428
2 Paul Desjardins 71 1955 CAMO 6:41.21 365
3 Bruno Lachance 74 1952 MNC 7:26.03 265
4 Guy Frève 73 1953 MNC 7:41.48 239
0 René Turcot 72 1954 CAMO disq. 0

CA 75 - 79, Dames

1 Lina Courtois 75 1951 MACC 8:27.29 384

CA 80 - 84, Hommes

1 Christian Berger 82 1944 BRO 9:51.76 188