1: 100m Papillon
Série: 1 sur 6 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Ayad Azlag | M | CNMN | NT | |
1 | Laura Logan | F | DDO | 2:15.00 | |
2 | Bruno Lachance | M | CMNQ | 1:54.00 | |
3 | André Neveu | M | CAMO | 1:50.83 | |
4 | Andrée Fluet | F | CAMO | 1:45.65 | |
5 | Catherine Rousseau | F | CAMO | 1:45.87 | |
6 | Paul Desjardins | M | CAMO | 1:50.88 | |
7 | Guy Frève | M | CMNQ | 1:57.12 | |
8 | Louise Beaulieu | F | CAMO | 2:45.12 | |
9 | |||||
Série: 2 sur 6 |
|||||
0 | Pierre Boily | M | CNMT | 1:42.25 | |
1 | Marie-Josée Cyr | F | RL | 1:36.35 | |
2 | Henri Bain | M | MACC | 1:30.00 | |
3 | Annie Bélanger | F | MACC | 1:25.00 | |
4 | Christopher Lambert | M | DDO | 1:24.65 | |
5 | Bertrand Hébert | M | CMNQ | 1:25.00 | |
6 | Anahita Matlabi | F | WYMN | 1:27.63 | |
7 | Emily Frank | F | DDO | 1:33.05 | |
8 | Naïla Mathieu | F | CNHR | 1:38.00 | |
9 | Nathalie Gingras | F | CNBF | 1:45.00 | |
Série: 3 sur 6 |
|||||
0 | Evelyne Hornblower | F | DDO | 1:22.55 | |
1 | Marc-Antoine Loiselle | M | LAVAL | 1:12.00 | |
2 | Meredith Evans | F | WYMN | 1:20.53 | |
3 | Sergio Ramirez-Romo | M | CNMN | 1:18.69 | |
4 | Philippe Blouin | M | CAMO | 1:15.87 | |
5 | Gabriel Noriega | M | MUMS | 1:17.00 | |
6 | Andre Croteau | M | CNMT | 1:20.09 | |
7 | Sandra Larouche | F | CNHR | 1:21.78 | |
8 | Neil Fremeth | M | DDO | 1:22.16 | |
9 | Vincent Desrosiers_S14SB14SM14 | M | RED | 1:23.98 | |
Série: 4 sur 6 |
|||||
0 | Guillaume Jeanmonod | M | MACC | 1:15.00 | |
1 | Michael Watkins | M | DSC | 1:15.00 | |
2 | Michael Mcmurray | M | CSLA | 1:12.58 | |
3 | Benjamin Desilets | M | CARE | 1:10.93 | |
4 | Caitlin Berry | F | MACC | 1:08.04 | |
5 | François Gauvin | M | MACC | 1:09.00 | |
6 | Calvin Jacobs | M | CASCI | 1:12.00 | |
7 | Claude Larochelle | M | MPC | 1:14.00 | |
8 | Linda Li | F | MUMS | 1:15.00 | |
9 | Logan Tanaka | F | CSLA | 1:15.00 | |
Série: 5 sur 6 |
|||||
0 | Guillaume Filion | M | MACC | 1:08.00 | |
1 | Pablo Conde | M | MACC | 1:07.26 | |
2 | Anna Zuyao Shi | F | MUMS | 1:07.00 | |
3 | Frederick Wong | M | DDO | 1:04.91 | |
4 | Marc Muise | M | MACC | 1:00.00 | |
5 | Alexander Willis | M | DDO | 1:03.96 | |
6 | Sophia Chen | F | MUMS | 1:05.00 | |
7 | Philippe-E. Brassard-Gagnon | M | MACC | 1:07.00 | |
8 | Sebastien Sicard | M | WYMN | 1:07.63 | |
9 | Cédric Campeau | M | MUMS | 1:08.00 | |
Série: 6 sur 6 |
|||||
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Ricardo Miliani | M | MUST | 1:30.00 | |
5 | Lévesque Gilles | M | UNMQC | NT | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
2: 200m Libre
Série: 1 sur 10 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Lévesque Gilles | M | UNMQC | NT | |
1 | Pierre Gagnon | M | CAPI | 2:55.00 | |
2 | Elizabeth Taylor | F | CASCI | NT | |
3 | Eckhard Siggel | M | CSLA | 5:20.00 | |
4 | Lina Courtois | F | MACC | 4:30.00 | |
5 | Martine Allard | F | CASCI | 4:45.00 | |
6 | Marta Kobiela | F | MUMS | NT | |
7 | Alexia Dubuc | F | NSH | NT | |
8 | Frédérique Périard | F | MUST | 2:45.00 | |
9 | |||||
Série: 2 sur 10 |
|||||
0 | Angèle Southière | F | CNMM | 3:51.78 | |
1 | Marie-Thérèse Laramée | F | DDO | 3:45.95 | |
2 | Eric Schweichler | M | CASCI | 3:36.19 | |
3 | Monique Bleau | F | MPC | 3:30.40 | |
4 | Emma-Rose Houle | F | CARE | 3:30.00 | |
5 | Brad Cameron | M | DDO | 3:30.30 | |
6 | Louise Campbell | F | CAMO | 3:30.61 | |
7 | Francine Hotte | F | WYMN | 3:40.94 | |
8 | Mary Caravias | F | STL | 3:50.00 | |
9 | Claude Godmer | M | CNMT | 4:00.00 | |
Série: 3 sur 10 |
|||||
0 | Louise Leclerc | F | RL | 3:25.24 | |
1 | Madeleine Sevigny | F | CNMT | 3:25.09 | |
2 | Thomas Gelinne | M | UNMQC | 3:17.00 | |
3 | Carl Desjardins | M | DDO | 3:15.00 | |
4 | Julie St-Hilaire | F | CAMO | 3:12.94 | |
5 | Philip Wilson | M | STL | 3:15.00 | |
6 | France Ménard | F | RL | 3:15.77 | |
7 | Jackie Pitre | F | CNHR | 3:23.20 | |
8 | Kathryn Hall | F | CAMO | 3:25.13 | |
9 | Claude McNEIL | M | RIKI | 3:28.00 | |
Série: 4 sur 10 |
|||||
0 | Karine Hamel | F | CAMO | 3:10.32 | |
1 | Catherine Dufresne | F | MEGO | 3:05.00 | |
2 | Sadegh Tabei | M | DSC | 3:04.42 | |
3 | Randall Chamberlain | M | DSC | 3:00.00 | |
4 | Marc Manes | M | DDO | 2:56.52 | |
5 | Meghan Turnbull | F | MPC | 3:00.00 | |
6 | Karine Yankioua | F | MUMS | 3:00.00 | |
7 | Gaétan Poitras | M | MACC | 3:05.00 | |
8 | Marlina Pietracupa | F | DDO | 3:08.15 | |
9 | Clément Echard | M | CASO | 3:12.00 | |
Série: 5 sur 10 |
|||||
0 | John Micks | M | MACC | 2:55.00 | |
1 | Katya Morgunova | F | MUMS | 2:55.00 | |
2 | Pierre-Luc Turgeon | M | MACC | 2:50.49 | |
3 | Yvon Guérard | M | NSH | 2:50.00 | |
4 | Greg MacPherson | M | CNMT | 2:49.58 | |
5 | Martin Déry | M | R2P | 2:49.85 | |
6 | Luis Da Costa | M | CAMO | 2:50.00 | |
7 | Shona Couturier | F | CNHR | 2:52.15 | |
8 | |||||
9 | Petra Kohler-Winter | F | MPC | 2:55.50 | |
Série: 6 sur 10 |
|||||
0 | Manon Leclerc | F | CNHR | 2:48.33 | |
1 | Ana Baker | F | NN | 2:45.16 | |
2 | Paola Bozzer | F | STL | 2:45.00 | |
3 | Eva Guo | F | CAMO | 2:45.00 | |
4 | Liane Shields | F | DDO | 2:44.53 | |
5 | Sarah-Gabrielle Tessier | F | RL | 2:45.00 | |
6 | Anne-Marie Bégin | F | NN | 2:45.00 | |
7 | Audrey St-Pierre | F | RIKI | 2:45.00 | |
8 | Chantal Jacob | F | CNQ | 2:46.19 | |
9 | Richard Cyr | M | CNMT | 2:49.42 | |
Série: 7 sur 10 |
|||||
0 | Amelie Roy | F | MPC | 2:42.35 | |
1 | Geneviève Boileau | F | R2P | 2:40.80 | |
2 | Véronique Tanguay | F | CNMN | 2:37.11 | |
3 | Cathy Boissonneault | F | CNQ | 2:35.03 | |
4 | Valerie Morin | F | CAMO | 2:34.11 | |
5 | Christopher Lambert | M | DDO | 2:35.00 | |
6 | Genevieve Leblanc | F | MUMS | 2:36.53 | |
7 | Daniel Hétu | M | CAMO | 2:37.40 | |
8 | Len Gushe | M | UNMQC | 2:41.00 | |
9 | Andréa Blais | F | MEGO | 2:43.63 | |
Série: 8 sur 10 |
|||||
0 | Alexandre Caron | M | CAPN | 2:32.00 | |
1 | Catherine Allard | F | MACC | 2:30.00 | |
2 | Marie-Noelle Folco | F | UNMQC | 2:30.00 | |
3 | Jean-Francois Potvin | M | CNMT | 2:25.00 | |
4 | Laurence Legault | F | MUST | 2:32.04 | |
5 | Neil Fremeth | M | DDO | 2:24.35 | |
6 | Guillaume Goessens | M | CITA | 2:25.00 | |
7 | Anthony Fulton | M | UNMQC | 2:30.00 | |
8 | Matei Petrescu | M | MUMS | 2:30.00 | |
9 | Stéphanie Deschamps | F | CNMT | 2:33.86 | |
Série: 9 sur 10 |
|||||
0 | Camille Simard | F | RL | 2:22.50 | |
1 | Marie-Ève D'Amboise | F | STL | 2:22.00 | |
2 | Jose Antonio Vazquez Coba | M | MUMS | 2:20.50 | |
3 | Simon Fortier | M | MACC | 2:20.00 | |
4 | Thomas Lapointe | M | MACC | 2:18.00 | |
5 | Mélanie Fabes | F | MACC | 2:18.00 | |
6 | Alexandre Piuze | M | CAMO | 2:20.31 | |
7 | Detlev Grabs | M | MEGO | 2:21.00 | |
8 | Ilka Lowensteyn | F | CSLA | 2:22.00 | |
9 | Sebastien Sicard | M | WYMN | 2:23.99 | |
Série: 10 sur 10 |
|||||
0 | François Bernier | M | CAMO | 2:16.45 | |
1 | Reef Guerard | M | MACC | 2:15.00 | |
2 | Abdel Ayad | M | STL | 2:12.00 | |
3 | Gregory Fuentes | M | LAVAL | 2:09.46 | |
4 | Sophia Chen | F | MUMS | 2:06.00 | |
5 | Alexander Willis | M | DDO | 2:07.98 | |
6 | Brent Darrach | M | MACC | 2:10.00 | |
7 | Olivier Choquette-Brunet | M | CAMO | 2:15.00 | |
8 | Peter Tanner | M | DSC | 2:16.00 | |
9 | Eduardo Ganem Cuenca | M | MACC | 2:18.00 |
3: 50m Brasse
Série: 1 sur 12 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Annie Bouthillier | F | DDO | NT | |
1 | Alexandre Desjardins | M | UNMQC | NT | |
2 | Mae Waldie | F | MPC | 1:10.00 | |
3 | Madeleine Julien | F | CAMO | 1:08.84 | |
4 | Angèle Southière | F | CNMM | 1:01.95 | |
5 | Damien Convié | M | CSLA | 1:02.00 | |
6 | Lina Courtois | F | MACC | 1:10.00 | |
7 | Gisèle Cayouette | F | RL | 1:32.47 | |
8 | Nathalie Mailloux | F | R2P | NT | |
9 | Andrew Moores | M | DSC | NT | |
Série: 2 sur 12 |
|||||
0 | Alle Oosterbaan | F | DDO | 1:00.10 | |
1 | Valérie Roberge | F | CAMO | 59.15 | |
2 | Marie-Thérèse Laramée | F | DDO | 56.50 | |
3 | Marie-Josee Barrette | F | CAMO | 55.72 | |
4 | Elisabeth Busse | F | MPC | 55.00 | |
5 | Hélène Dumont | F | CNHR | 55.50 | |
6 | Kathryn Hall | F | CAMO | 55.78 | |
7 | Guy Frève | M | CMNQ | 57.66 | |
8 | Daniel Proulx | M | MACC | 1:00.00 | |
9 | Laura Logan | F | DDO | 1:01.85 | |
Série: 3 sur 12 |
|||||
0 | Lucie Brault | F | CAMO | 53.24 | |
1 | Mario Lafaille | M | CNHR | 52.00 | |
2 | Helena Lui | F | MPC | 51.10 | |
3 | Emilie Masson | F | CAMO | 50.45 | |
4 | Brigitte Moreau | F | CNHR | 50.01 | |
5 | Andrée Fluet | F | CAMO | 50.14 | |
6 | Catherine Beauvillier | F | MEGO | 50.92 | |
7 | Martine Riendeau | F | CSLA | 51.54 | |
8 | Pierre Decary | M | MPC | 52.90 | |
9 | Valérie Sirard | F | R2P | 55.00 | |
Série: 4 sur 12 |
|||||
0 | Sheldon Seepersad | M | DSC | 50.00 | |
1 | Pascale Robins | F | MUMS | 48.69 | |
2 | Pierre Boily | M | CNMT | 48.47 | |
3 | Karine Hamel | F | CAMO | 48.15 | |
4 | Alina Nitura | F | MPC | 48.10 | |
5 | Anita Masbourian | F | CAMO | 48.11 | |
6 | Lucie Duchesneau | F | CNQ | 48.29 | |
7 | Sara Armistead | F | MUMS | 48.69 | |
8 | Kimberly Layton | F | DDO | 48.80 | |
9 | Jose Rivas | M | DSC | 50.00 | |
Série: 5 sur 12 |
|||||
0 | Lyne Lévesque | F | MEGO | 47.80 | |
1 | Martin Poirier | M | RL | 47.00 | |
2 | Sona Lisa | F | DDO | 45.91 | |
3 | Vincent Poitout | M | CSLA | 45.38 | |
4 | Meghan Turnbull | F | MPC | 45.00 | |
5 | Claude Lavoie | M | CAPN | 45.00 | |
6 | François Jean | M | RL | 45.49 | |
7 | David Bouthillier | M | DDO | 46.80 | |
8 | Laure Desrochers | F | CNHR | 47.00 | |
9 | Salin Ramos | M | DSC | 47.93 | |
Série: 6 sur 12 |
|||||
0 | Naïla Mathieu | F | CNHR | 44.52 | |
1 | Trevor Grey | M | MACC | 43.95 | |
2 | Heidi Pearson | F | R2P | 43.35 | |
3 | Voorhoeve Simon | M | CASO | 43.06 | |
4 | Yves Champagne | M | RL | 42.84 | |
5 | Benoît Leclerc | M | STL | 43.00 | |
6 | Guylaine Tremblay | F | CNJO | 43.28 | |
7 | |||||
8 | Nathalie Magnan | F | RL | 44.28 | |
9 | Yvon Guérard | M | NSH | 45.00 | |
Série: 7 sur 12 |
|||||
0 | Pénélope Audet | F | DDO | 42.07 | |
1 | Cédrik Brunelle_S14SB14SM14 | M | RL | 41.58 | |
2 | Adrien Misandeau | M | MUMS | 41.00 | |
3 | Félix Cléroux | M | MEGO | 40.90 | |
4 | Andrew Hasegawa | M | MPC | 40.80 | |
5 | |||||
6 | Emmy Désilets | F | CARE | 40.97 | |
7 | Pedro Escalona | M | STL | 41.00 | |
8 | Eloise Turgeon | F | MUMS | 42.00 | |
9 | Étienne Moreau | M | MEGO | 42.14 | |
Série: 8 sur 12 |
|||||
0 | Nathaniel Bourlard | M | RL | 40.00 | |
1 | Catherine Croteau | F | CITA | 39.55 | |
2 | Marisol Plouffe | F | VELOX | 39.08 | |
3 | Gavin Chi Lai Guo | M | CAMO | 39.00 | |
4 | Laurence Bureau | F | CAMO | 38.50 | |
5 | Anabelle Panneton | F | CNMN | 38.55 | |
6 | Valerie Monticone | F | MUMS | 39.00 | |
7 | Marie Anctil | F | RL | 39.10 | |
8 | Sandra Larouche | F | CNHR | 39.77 | |
9 | Luis Da Costa | M | CAMO | 40.00 | |
Série: 9 sur 12 |
|||||
0 | Nick Mcilveen | M | DSC | 38.00 | |
1 | Juan Sebastia Riveros Perez | M | MACC | 38.00 | |
2 | Camille Simard | F | RL | 37.82 | |
3 | Marc-Antoine Ladouceur | M | MACC | 37.38 | |
4 | Vinh-Duy Zaiser | M | MUMS | 37.00 | |
5 | Olivier Lebeuf | M | MACC | 37.00 | |
6 | Nancy Thibault | F | NSH | 37.50 | |
7 | Anna Zuyao Shi | F | MUMS | 38.00 | |
8 | Anahita Matlabi | F | WYMN | 38.00 | |
9 | Tara Schulz | F | CSLA | 38.15 | |
Série: 10 sur 12 |
|||||
0 | Michael Trubiano | M | DDO | 36.41 | |
1 | Xavier Miron | M | CNMN | 36.35 | |
2 | Steven Chiasson | M | CNHR | 35.52 | |
3 | Victor Manuel Yanez | M | MACC | 34.50 | |
4 | Edmund Loh | M | DSC | 34.00 | |
5 | Cédric Campeau | M | MUMS | 34.00 | |
6 | Étienne Marin | M | CNHR | 35.00 | |
7 | Gabriel Cholette | M | MACC | 36.00 | |
8 | Gabriel Theriault | M | CNBF | 36.35 | |
9 | Pierre Revil | M | MUMS | 36.50 | |
Série: 11 sur 12 |
|||||
0 | Justin Lee | M | DDO | 33.88 | |
1 | Frederick Wong | M | DDO | 33.65 | |
2 | Roberto Figueroa | M | MACC | 32.50 | |
3 | Antoine Plouffe | M | STL | 31.25 | |
4 | Jonathan Ramkissoon | M | MUMS | 28.50 | |
5 | Jason Galet | M | DDO | 31.10 | |
6 | Alexandre Javier-Drouin | M | DDO | 31.81 | |
7 | Omar Moustaoui | M | STL | 33.00 | |
8 | Stéphane Mercure | M | STL | 33.80 | |
9 | Frederick Manfredi | M | UNMQC | 34.00 | |
Série: 12 sur 12 |
|||||
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Yves Blaquiere | M | CAPI | 40.84 | |
5 | Alexandre Ionno | M | CAPI | 43.36 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
4: 100m Dos
Série: 1 sur 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Alexia Dubuc | F | NSH | NT | |
1 | Ayad Azlag | M | CNMN | NT | |
2 | Eckhard Siggel | M | CSLA | 2:20.00 | |
3 | Mae Waldie | F | MPC | 2:00.00 | |
4 | Jackie Pitre | F | CNHR | 1:54.74 | |
5 | Louise Beaulieu | F | CAMO | 1:55.78 | |
6 | Linda Belliveau | F | MPC | 2:00.00 | |
7 | Anaïs O'Bomsawin | F | CAMO | NT | |
8 | Annie Bouthillier | F | DDO | NT | |
9 | |||||
Série: 2 sur 8 |
|||||
0 | Daniele Tremblay | F | STL | 1:51.00 | |
1 | Neil Fremeth | M | DDO | 1:45.77 | |
2 | Thomas Gelinne | M | UNMQC | 1:45.00 | |
3 | Natacha Menard | F | CNMN | 1:44.98 | |
4 | Isabelle Dugré | F | R2P | 1:41.00 | |
5 | Isabelle Turcot | F | JET | 1:41.64 | |
6 | Gaétan Poitras | M | MACC | 1:45.00 | |
7 | Christine Wooley | F | MPC | 1:45.08 | |
8 | |||||
9 | Nadia Lemay | F | MEGO | 1:52.50 | |
Série: 3 sur 8 |
|||||
0 | Mariana Sandoval | F | DDO | 1:40.00 | |
1 | Marlène Turbide | F | NSH | 1:36.64 | |
2 | Pascale Michaud | F | CMNQ | 1:36.00 | |
3 | Alexa Tremblay | F | MUMS | 1:35.00 | |
4 | William Rake | M | BBF | 1:30.00 | |
5 | Ingrid Desrosiers | F | CSLA | 1:30.00 | |
6 | Richard Cyr | M | CNMT | 1:35.84 | |
7 | Vincent Desrosiers_S14SB14SM14 | M | RED | 1:36.33 | |
8 | Daniel Hétu | M | CAMO | 1:39.64 | |
9 | André Neveu | M | CAMO | 1:40.55 | |
Série: 4 sur 8 |
|||||
0 | Lajos Kovacs | M | STL | 1:30.00 | |
1 | Benoit Grenier | M | MACC | 1:30.00 | |
2 | Liane Shields | F | DDO | 1:26.11 | |
3 | Catherine Beauvillier | F | MEGO | 1:25.14 | |
4 | Evelyne Hornblower | F | DDO | 1:25.00 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Annie Champagne | F | CSLA | 1:27.33 | |
8 | Ross Paul Berry | M | MPC | 1:30.00 | |
9 | Bertrand Hébert | M | CMNQ | 1:30.00 | |
Série: 5 sur 8 |
|||||
0 | Jean-Francois Potvin | M | CNMT | 1:22.00 | |
1 | Stéphanie Deschamps | F | CNMT | 1:20.21 | |
2 | Tara Schulz | F | CSLA | 1:19.00 | |
3 | Sergio Ramirez-Romo | M | CNMN | 1:17.01 | |
4 | Heidi Pearson | F | R2P | 1:16.88 | |
5 | Ilka Lowensteyn | F | CSLA | 1:17.00 | |
6 | Meredith Evans | F | WYMN | 1:18.72 | |
7 | Magda Mariana Bravo | F | WYMN | 1:19.86 | |
8 | Marie-Ève D'Amboise | F | STL | 1:21.00 | |
9 | Anabelle Panneton | F | CNMN | 1:22.37 | |
Série: 6 sur 8 |
|||||
0 | Alexa Vasilakos | F | MUMS | 1:16.00 | |
1 | Alexandre Piuze | M | CAMO | 1:14.89 | |
2 | Fabrice Dinh | M | MUMS | 1:14.00 | |
3 | Mélanie Fabes | F | MACC | 1:13.90 | |
4 | Michael Mcmurray | M | CSLA | 1:12.58 | |
5 | Emmanuella Ruel | F | CMNQ | 1:13.71 | |
6 | Marie-Noelle Folco | F | UNMQC | 1:14.00 | |
7 | Arianne Beauchamp | F | MACC | 1:14.82 | |
8 | Tamara Ghandour | F | MUMS | 1:15.00 | |
9 | Matei Petrescu | M | MUMS | 1:16.00 | |
Série: 7 sur 8 |
|||||
0 | Victor Manuel Yanez | M | MACC | 1:12.00 | |
1 | Martin McEwen | M | STL | 1:09.59 | |
2 | Patrick Leveille | M | MACC | 1:03.00 | |
3 | Frederick Wong | M | DDO | 1:02.02 | |
4 | Jason Galet | M | DDO | 57.30 | |
5 | Augustin Redon | M | MUMS | 1:00.00 | |
6 | Marc Muise | M | MACC | 1:03.00 | |
7 | Guillaume Jeanmonod | M | MACC | 1:04.00 | |
8 | Lucas Schuppek | M | MUMS | 1:10.00 | |
9 | François Bernier | M | CAMO | 1:12.56 | |
Série: 8 sur 8 |
|||||
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Pierre Gagnon | M | CAPI | 1:25.00 | |
4 | Laurence Legault | F | MUST | 1:19.71 | |
5 | Frédérique Périard | F | MUST | 1:20.00 | |
6 | Justine Gagnon-Hallée | F | CAPI | 1:26.00 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
5: 50m Papillon
Série: 1 sur 12 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | Laurence Legault | F | MUST | 36.52 | |
2 | Gabrielle Gauthier | F | CAPN | NT | |
3 | Romain Genard | M | R2P | NT | |
4 | Christian Berger | M | BRO | 1:20.00 | |
5 | Alexia Dubuc | F | NSH | NT | |
6 | Alexandre Desjardins | M | UNMQC | NT | |
7 | Frédérique Périard | F | MUST | 35.00 | |
8 | Ricardo Miliani | M | MUST | 38.18 | |
9 | |||||
Série: 2 sur 12 |
|||||
0 | Louise Leclerc | F | RL | 1:00.79 | |
1 | Monique Bleau | F | MPC | 58.24 | |
2 | Pierre Norbert Julien | M | CAMO | 55.57 | |
3 | Francine Hotte | F | WYMN | 51.79 | |
4 | Julie St-Hilaire | F | CAMO | 49.26 | |
5 | Lucie Brault | F | CAMO | 51.78 | |
6 | Michele Lemay | F | BRO | 55.00 | |
7 | Monique Lethiecq | F | BRO | 58.00 | |
8 | Claude Godmer | M | CNMT | 1:00.00 | |
9 | Angèle Southière | F | CNMM | 1:01.34 | |
Série: 3 sur 12 |
|||||
0 | Manon Leclerc | F | CNHR | 46.50 | |
1 | Alina Nitura | F | MPC | 45.20 | |
2 | Karine Yankioua | F | MUMS | 43.61 | |
3 | Nathalie Magnan | F | RL | 43.15 | |
4 | Lyne Lévesque | F | MEGO | 42.00 | |
5 | Catherine Dufresne | F | MEGO | 42.00 | |
6 | France Ménard | F | RL | 43.56 | |
7 | Emma-Rose Houle | F | CARE | 45.00 | |
8 | Andrée Fluet | F | CAMO | 45.28 | |
9 | Clément Echard | M | CASO | 47.00 | |
Série: 4 sur 12 |
|||||
0 | Shona Couturier | F | CNHR | 41.16 | |
1 | Geneviève Boileau | F | R2P | 40.51 | |
2 | John Micks | M | MACC | 40.00 | |
3 | Pierre Boily | M | CNMT | 39.96 | |
4 | Marc Manes | M | DDO | 39.90 | |
5 | Martin Poirier | M | RL | 39.90 | |
6 | Randall Chamberlain | M | DSC | 40.00 | |
7 | Catherine Rousseau | F | CAMO | 40.17 | |
8 | William Rake | M | BBF | 40.67 | |
9 | Nathalie Gingras | F | CNBF | 42.00 | |
Série: 5 sur 12 |
|||||
0 | Cathy Boissonneault | F | CNQ | 38.71 | |
1 | Voorhoeve Simon | M | CASO | 38.24 | |
2 | François Pelland | M | CSLA | 38.00 | |
3 | Emmy Désilets | F | CARE | 37.22 | |
4 | Catherine Croteau | F | CITA | 37.00 | |
5 | Benoît Leclerc | M | STL | 37.00 | |
6 | Maxime Boudreault | M | CAMO | 37.97 | |
7 | Paola Bozzer | F | STL | 38.00 | |
8 | Philip Wilson | M | STL | 38.50 | |
9 | Eva Guo | F | CAMO | 38.76 | |
Série: 6 sur 12 |
|||||
0 | Steven Chiasson | M | CNHR | 36.46 | |
1 | Véronique Siino | F | CNMN | 36.28 | |
2 | Ward Verschaeve | M | MACC | 35.97 | |
3 | Genevieve Leblanc | F | MUMS | 35.26 | |
4 | Evelyne Hornblower | F | DDO | 35.09 | |
5 | Yuan Chen | F | WYMN | 35.12 | |
6 | Martin Déry | M | R2P | 35.60 | |
7 | Florent Sari | M | DSC | 36.00 | |
8 | Alexandre Leduc | M | CAMO | 36.42 | |
9 | Greg MacPherson | M | CNMT | 36.76 | |
Série: 7 sur 12 |
|||||
0 | Maverick Pivin | M | NN | 35.00 | |
1 | Olivier Lebeuf | M | MACC | 35.00 | |
2 | Emmanuella Ruel | F | CMNQ | 34.95 | |
3 | Andre Croteau | M | CNMT | 34.73 | |
4 | Marc Samson | M | MACC | 34.22 | |
5 | Camille Simard | F | RL | 34.56 | |
6 | Andrea Seguin | F | MACC | 34.90 | |
7 | Annie Bélanger | F | MACC | 35.00 | |
8 | Nathaniel Bourlard | M | RL | 35.00 | |
9 | Jose Rivas | M | DSC | 35.00 | |
Série: 8 sur 12 |
|||||
0 | Jordan Townsend | F | MUMS | 34.00 | |
1 | James Bahout | M | DDO | 33.70 | |
2 | Marie Anctil | F | RL | 33.25 | |
3 | Amelie Lavoie | F | NN | 33.20 | |
4 | Calvin Jacobs | M | CASCI | 33.00 | |
5 | Justin Lee | M | DDO | 33.11 | |
6 | Marc-Antoine Gaumond | M | CAMO | 33.24 | |
7 | Alain Gagnon | M | CAMO | 33.52 | |
8 | Christopher Lambert | M | DDO | 33.97 | |
9 | Sandra Larouche | F | CNHR | 34.06 | |
Série: 9 sur 12 |
|||||
0 | Juan Sebastia Riveros Perez | M | MACC | 33.00 | |
1 | Pénélope Audet | F | DDO | 32.81 | |
2 | Étienne Marin | M | CNHR | 32.00 | |
3 | Richard La | M | STL | 32.00 | |
4 | Alexa Vasilakos | F | MUMS | 31.87 | |
5 | Anna Zuyao Shi | F | MUMS | 32.00 | |
6 | Nick Mcilveen | M | DSC | 32.00 | |
7 | Kevin Tsumura-Dare | M | BBF | 32.00 | |
8 | Anahita Matlabi | F | WYMN | 33.00 | |
9 | Vinh-Duy Zaiser | M | MUMS | 33.00 | |
Série: 10 sur 12 |
|||||
0 | Marc-Antoine Ladouceur | M | MACC | 31.63 | |
1 | Ariane St-Denis | F | MUMS | 31.10 | |
2 | Alexandre Caron | M | CAPN | 31.00 | |
3 | Philippe Ruel | M | CARE | 30.82 | |
4 | Philippe Blouin | M | CAMO | 30.65 | |
5 | Gabriel Cholette | M | MACC | 30.80 | |
6 | Tom Wang | M | DDO | 30.85 | |
7 | Marion Rialland | F | MACC | 31.00 | |
8 | Michael Trubiano | M | DDO | 31.12 | |
9 | Raphaël Boney | M | NSH | 31.82 | |
Série: 11 sur 12 |
|||||
0 | Sebastien Sicard | M | WYMN | 30.05 | |
1 | Edmund Loh | M | DSC | 30.00 | |
2 | François Gauvin | M | MACC | 29.78 | |
3 | Hugo Chaput | M | DDO | 29.42 | |
4 | Pablo Conde | M | MACC | 29.29 | |
5 | Simon Fortier | M | MACC | 29.30 | |
6 | Gregory Fuentes | M | LAVAL | 29.61 | |
7 | Guillaume Goessens | M | CITA | 30.00 | |
8 | Anthony Fulton | M | UNMQC | 30.00 | |
9 | Claude Larochelle | M | MPC | 30.50 | |
Série: 12 sur 12 |
|||||
0 | Alexander Willis | M | DDO | 28.55 | |
1 | Jonathan Ramkissoon | M | MUMS | 28.50 | |
2 | Abdel Ayad | M | STL | 28.00 | |
3 | Jason Galet | M | DDO | 27.15 | |
4 | Pascal Plante | M | MACC | 26.50 | |
5 | Alexandre Javier-Drouin | M | DDO | 27.13 | |
6 | Olivier Choquette-Brunet | M | CAMO | 27.68 | |
7 | Marc-Antoine Loiselle | M | LAVAL | 32.00 | |
8 | Alexandre Piuze | M | CAMO | 28.54 | |
9 | Louis-Alexandre Anastasiou | M | MEGO | 29.00 |
6: 200m Brasse
Série: 1 sur 5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Ayad Azlag | M | CNMN | NT | |
4 | Lina Courtois | F | MACC | 4:45.00 | |
5 | Martine Allard | F | CASCI | 5:00.00 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 5 |
|||||
0 | Helena Lui | F | MPC | 4:00.00 | |
1 | Lucie Duchesneau | F | CNQ | 3:55.79 | |
2 | Chantal Jacob | F | CNQ | 3:53.41 | |
3 | Alina Nitura | F | MPC | 3:42.00 | |
4 | Sona Lisa | F | DDO | 3:31.05 | |
5 | Véronique Tanguay | F | CNMN | 3:40.00 | |
