1: 100m Papillon

CA 18 - 24, Dames

1 Sophia Chen 18 2005 MUMS 1:07.32 517
50 31.65 31.65, 100 1:07.32 35.67,
2 Anna Zuyao Shi 20 2003 MUMS 1:11.47 432
50 33.42 33.42, 100 1:11.47 38.05,
3 Linda Li 21 2002 MUMS 1:13.50 397
50 33.80 33.80, 100 1:13.50 39.70,
4 Logan Tanaka 19 2004 CSLA 1:18.30 328
50 35.90 35.90, 100 1:18.30 42.40,
5 Anahita Matlabi 20 2003 WYMN 1:18.45 327
50 36.44 36.44, 100 1:18.45 42.01,

CA 18 - 24, Hommes

1 Cédric Campeau 19 2004 MUMS 1:01.31 473
50 28.78 28.78, 100 1:01.31 32.53,
2 Benjamin Desilets 22 2001 CARE 1:09.34 327
50 31.98 31.98, 100 1:09.34 37.36,
3 Marc-Antoine Loiselle 24 1999 LAVAL 1:10.03 317
50 31.54 31.54, 100 1:10.03 38.49,

CA 25 - 29, Hommes

1 Marc Muise 29 1994 MACC 58.64 540
100 58.64 ,
2 Gabriel Noriega 26 1997 MUMS 1:05.54 387
50 28.82 28.82, 100 1:05.54 36.72,

CA 30 - 34, Hommes

1 Sebastien Sicard 32 1991 WYMN 1:06.23 375
50 30.14 30.14, 100 1:06.23 36.09,
2 Guillaume Jeanmonod 33 1990 MACC 1:07.27 358
50 30.22 30.22, 100 1:07.27 37.05,
3 Michael Watkins 32 1991 DSC 1:10.72 308
50 32.52 32.52, 100 1:10.72 38.20,
4 Sergio Ramirez-Romo 31 1992 CNMN 1:17.92 230
50 36.07 36.07, 100 1:17.92 41.85,

CA 35 - 39, Dames

1 Caitlin Berry 35 1988 MACC 1:08.00 502
50 31.49 31.49, 100 1:08.00 36.51,
2 Naïla Mathieu 39 1984 CNHR 1:32.79 197
50 42.68 42.68, 100 1:32.79 50.11,

CA 35 - 39, Hommes

1 Philippe-E. Brassard-Gagnon 37 1986 MACC 1:07.86 349
50 32.04 32.04, 100 1:07.86 35.82,
2 Vincent Desrosiers_S14SB14SM14 35 1988 RED 1:37.15 118
50 43.84 43.84, 100 1:37.15 53.31,

CA 40 - 44, Dames

1 Evelyne Hornblower 41 1982 DDO 1:20.57 301
50 36.72 36.72, 100 1:20.57 43.85,
2 Sandra Larouche 43 1980 CNHR 1:21.42 292
50 37.33 37.33, 100 1:21.42 44.09,
0 Meredith Evans 40 1983 WYMN forf.nd. 0

CA 40 - 44, Hommes

1 Frederick Wong 40 1983 DDO 1:02.40 448
50 28.44 28.44, 100 1:02.40 33.96,
2 Alexander Willis 42 1981 DDO 1:05.42 389
50 30.06 30.06, 100 1:05.42 35.36,
3 Guillaume Filion 44 1979 MACC 1:12.72 283
50 32.72 32.72, 100 1:12.72 40.00,
4 Neil Fremeth 42 1981 DDO 1:21.63 200
50 38.38 38.38, 100 1:21.63 43.25,

CA 45 - 49, Dames

1 Annie Bélanger 48 1975 MACC 1:18.16 330
50 36.54 36.54, 100 1:18.16 41.62,

CA 45 - 49, Hommes

1 Philippe Blouin 49 1974 CAMO 1:17.35 235
50 34.03 34.03, 100 1:17.35 43.32,
2 Henri Bain 45 1978 MACC 1:28.39 157
50 40.38 40.38, 100 1:28.39 48.01,
3 Ricardo Miliani 47 1976 MUST 1:36.75 120
50 40.99 40.99, 100 1:36.75 55.76,
0 Bertrand Hébert 47 1976 CMNQ forf.déc. 0

CA 50 - 54, Dames

1 Catherine Rousseau 52 1971 CAMO 1:28.14 230
50 41.85 41.85, 100 1:28.14 46.29,
2 Andrée Fluet 53 1970 CAMO 1:35.90 179
50 45.08 45.08, 100 1:35.90 50.82,
3 Marie-Josée Cyr 50 1973 RL 1:39.88 158
50 45.70 45.70, 100 1:39.88 54.18,

CA 50 - 54, Hommes

1 Andre Croteau 54 1969 CNMT 1:19.67 215
50 35.93 35.93, 100 1:19.67 43.74,

CA 55 - 59, Dames

1 Nathalie Gingras 55 1968 CNBF 1:30.11 215
50 39.27 39.27, 100 1:30.11 50.84,
2 Emily Frank 56 1967 DDO 1:34.55 186
50 44.12 44.12, 100 1:34.55 50.43,

CA 55 - 59, Hommes

1 Pablo Conde 58 1965 MACC 1:07.45 355
50 31.51 31.51, 100 1:07.45 35.94,
2 François Gauvin 59 1964 MACC 1:09.53 324
50 30.89 30.89, 100 1:09.53 38.64,
3 Michael Mcmurray 59 1964 CSLA 1:15.51 253
50 34.70 34.70, 100 1:15.51 40.81,
4 Christopher Lambert 59 1964 DDO 1:26.17 170
50 38.23 38.23, 100 1:26.17 47.94,
5 André Neveu 56 1967 CAMO 1:54.93 71
50 54.47 54.47, 100 1:54.93 1:00.46,

CA 60 - 64, Dames

1 Laura Logan 60 1963 DDO 2:05.91 79
50 1:01.28 1:01.28, 100 2:05.91 1:04.63,
2 Louise Beaulieu 62 1961 CAMO 2:32.26 44
50 1:04.47 1:04.47, 100 2:32.26 1:27.79,

CA 60 - 64, Hommes

1 Calvin Jacobs 60 1963 CASCI 1:10.13 316
50 32.79 32.79, 100 1:10.13 37.34,
2 Pierre Boily 63 1960 CNMT 1:41.29 104
50 45.28 45.28, 100 1:41.29 56.01,
3 Ayad Azlag 64 1959 CNMN 2:49.01 22
50 1:15.15 1:15.15, 100 2:49.01 1:33.86,
4 Lévesque Gilles 60 1963 UNMQC 2:49.16 22
50 1:13.58 1:13.58, 100 2:49.16 1:35.58,
0 Claude Larochelle 62 1961 MPC forf.déc. 0

CA 65 - 69, Hommes

1 Paul Desjardins 68 1955 CAMO 1:53.05 75
50 54.03 54.03, 100 1:53.05 59.02,

CA 70 - 74, Hommes

1 Bruno Lachance 71 1952 CMNQ 1:53.52 74
50 53.60 53.60, 100 1:53.52 59.92,
2 Guy Frève 70 1953 CMNQ 1:55.06 71
50 52.92 52.92, 100 1:55.06 1:02.14,

2: 200m Libre

CA 18 - 24, Dames

1 Sophia Chen 18 2005 MUMS 2:14.34 553
50 30.82 30.82, 100 1:04.29 33.47, 150 1:39.13 34.84, 200 2:14.34 35.21,
2 Alexia Dubuc 24 1999 NSH 2:34.70 362
50 34.33 34.33, 100 1:12.16 37.83, 150 1:52.80 40.64, 200 2:34.70 41.90,
3 Genevieve Leblanc 19 2004 MUMS 2:38.09 339
50 35.74 35.74, 100 1:15.84 40.10, 150 1:57.30 41.46, 200 2:38.09 40.79,
4 Audrey St-Pierre 24 1999 RIKI 2:40.42 325
50 37.25 37.25, 100 1:17.84 40.59, 150 1:59.33 41.49, 200 2:40.42 41.09,
5 Sarah-Gabrielle Tessier 19 2004 RL 2:42.56 312
50 37.01 37.01, 100 1:18.88 41.87, 150 2:01.62 42.74, 200 2:42.56 40.94,
6 Emma-Rose Houle 22 2001 CARE 3:03.79 216
50 40.98 40.98, 100 1:28.62 47.64, 150 2:16.57 47.95, 200 3:03.79 47.22,

CA 18 - 24, Hommes

1 Guillaume Goessens 24 1999 CITA 2:24.88 322
50 32.72 32.72, 100 1:09.11 36.39, 150 1:47.62 38.51, 200 2:24.88 37.26,

CA 25 - 29, Dames

1 Camille Simard 25 1998 RL 2:27.69 416
50 34.15 34.15, 100 1:11.28 37.13, 150 1:49.51 38.23, 200 2:27.69 38.18,
2 Ana Baker 26 1997 NN 2:33.71 369
50 35.45 35.45, 100 1:14.48 39.03, 150 1:54.14 39.66, 200 2:33.71 39.57,
3 Laurence Legault 28 1995 MUST 2:36.28 351
50 35.76 35.76, 100 1:15.18 39.42, 150 1:55.90 40.72, 200 2:36.28 40.38,
4 Andréa Blais 26 1997 MEGO 2:37.65 342
50 36.50 36.50, 100 1:16.43 39.93, 150 1:56.81 40.38, 200 2:37.65 40.84,
5 Frédérique Périard 28 1995 MUST 2:46.27 292
50 37.16 37.16, 100 1:18.92 41.76, 150 2:02.74 43.82, 200 2:46.27 43.53,
6 Katya Morgunova 25 1998 MUMS 2:58.67 235
50 38.89 38.89, 100 1:23.07 44.18, 150 2:10.53 47.46, 200 2:58.67 48.14,

CA 25 - 29, Hommes

1 Olivier Choquette-Brunet 26 1997 CAMO 2:05.09 501
50 28.14 28.14, 100 59.95 31.81, 150 1:32.67 32.72, 200 2:05.09 32.42,
2 Reef Guerard 28 1995 MACC 2:08.94 457
50 29.40 29.40, 100 1:01.36 31.96, 150 1:34.98 33.62, 200 2:08.94 33.96,
3 Abdel Ayad 27 1996 STL 2:14.48 403
50 30.61 30.61, 100 1:03.73 33.12, 150 1:38.25 34.52, 200 2:14.48 36.23,
4 Jose Antonio Vazquez Coba 28 1995 MUMS 2:18.47 369
50 31.83 31.83, 100 1:06.53 34.70, 150 1:42.20 35.67, 200 2:18.47 36.27,
5 Thomas Lapointe 28 1995 MACC 2:20.26 355
50 31.57 31.57, 100 1:07.01 35.44, 150 1:43.98 36.97, 200 2:20.26 36.28,

CA 30 - 34, Dames

1 Marie-Noelle Folco 33 1990 UNMQC 2:28.11 413
50 34.87 34.87, 100 1:12.36 37.49, 150 1:50.52 38.16, 200 2:28.11 37.59,
2 Valerie Morin 33 1990 CAMO 2:31.16 388
50 34.68 34.68, 100 1:13.04 38.36, 150 1:51.95 38.91, 200 2:31.16 39.21,
3 Cathy Boissonneault 33 1990 CNQ 2:33.61 370
100 1:15.00 , 150 1:54.53 39.53, 200 2:33.61 39.08,
4 Anne-Marie Bégin 30 1993 NN 2:41.73 317
50 35.77 35.77, 100 1:16.51 40.74, 150 1:58.89 42.38, 200 2:41.73 42.84,
5 Shona Couturier 33 1990 CNHR 2:50.88 269
50 37.85 37.85, 100 1:20.36 42.51, 150 2:05.32 44.96, 200 2:50.88 45.56,
6 Eva Guo 31 1992 CAMO 2:53.80 255
50 39.99 39.99, 100 1:25.23 45.24, 150 2:11.01 45.78, 200 2:53.80 42.79,

CA 30 - 34, Hommes

1 Sebastien Sicard 32 1991 WYMN 2:24.82 323
50 32.99 32.99, 100 1:10.42 37.43, 150 1:48.32 37.90, 200 2:24.82 36.50,
2 Alexandre Caron 34 1989 CAPN 2:31.62 281
50 33.23 33.23, 100 1:10.42 37.19, 150 1:50.59 40.17, 200 2:31.62 41.03,
3 Clément Echard 33 1990 CASO 3:30.99 104
50 44.65 44.65, 100 1:35.98 51.33, 150 2:33.32 57.34, 200 3:30.99 57.67,

CA 35 - 39, Dames

1 Meghan Turnbull 35 1988 MPC 3:03.84 216
50 42.06 42.06, 100 1:28.73 46.67, 150 2:17.09 48.36, 200 3:03.84 46.75,

CA 35 - 39, Hommes

1 Pierre-Luc Turgeon 39 1984 MACC 2:12.74 419
50 30.76 30.76, 100 1:03.36 32.60, 150 1:37.72 34.36, 200 2:12.74 35.02,
2 Eduardo Ganem Cuenca 38 1985 MACC 2:15.40 395
50 30.44 30.44, 100 1:04.26 33.82, 150 1:39.96 35.70, 200 2:15.40 35.44,
3 Alexandre Piuze 39 1984 CAMO 2:23.34 333
50 33.35 33.35, 100 1:09.65 36.30, 150 1:45.81 36.16, 200 2:23.34 37.53,
4 Matei Petrescu 35 1988 MUMS 2:29.73 292
50 34.24 34.24, 100 1:12.49 38.25, 150 1:51.73 39.24, 200 2:29.73 38.00,
5 Martin Déry 37 1986 R2P 2:45.38 216
50 38.99 38.99, 100 1:20.86 41.87, 150 2:04.15 43.29, 200 2:45.38 41.23,
6 Sadegh Tabei 35 1988 DSC 3:04.74 155
200 3:04.74 ,

CA 40 - 44, Dames

1 Mélanie Fabes 43 1980 MACC 2:20.18 487
50 32.67 32.67, 100 1:07.98 35.31, 150 1:43.82 35.84, 200 2:20.18 36.36,
2 Geneviève Boileau 41 1982 R2P 2:40.97 321
50 36.18 36.18, 100 1:16.69 40.51, 150 1:58.70 42.01, 200 2:40.97 42.27,
3 Marta Kobiela 42 1981 MUMS 2:57.88 238
50 38.62 38.62, 100 1:24.79 46.17, 150 2:12.30 47.51, 200 2:57.88 45.58,
4 Marlina Pietracupa 43 1980 DDO 3:06.10 208
50 41.60 41.60, 100 1:27.37 45.77, 150 2:16.65 49.28, 200 3:06.10 49.45,

CA 40 - 44, Hommes

1 Alexander Willis 42 1981 DDO 2:08.60 461
50 30.49 30.49, 100 1:03.15 32.66, 150 1:35.93 32.78, 200 2:08.60 32.67,
2 Peter Tanner 41 1982 DSC 2:16.26 387
50 31.03 31.03, 100 1:05.09 34.06, 150 1:40.94 35.85, 200 2:16.26 35.32,
3 Neil Fremeth 42 1981 DDO 2:28.08 302
50 33.57 33.57, 100 1:11.38 37.81, 150 1:49.61 38.23, 200 2:28.08 38.47,
0 Claude Godmer 42 1981 CNMT forf.nd. 0

CA 45 - 49, Dames

1 Marie-Ève D'Amboise 45 1978 STL 2:22.54 463
50 33.44 33.44, 100 1:09.51 36.07, 150 1:46.10 36.59, 200 2:22.54 36.44,
2 Catherine Allard 48 1975 MACC 2:25.76 433
50 34.49 34.49, 100 1:10.87 36.38, 150 1:48.35 37.48, 200 2:25.76 37.41,
3 Stéphanie Deschamps 45 1978 CNMT 2:34.69 362
50 34.64 34.64, 100 1:13.70 39.06, 150 1:54.13 40.43, 200 2:34.69 40.56,
4 Véronique Tanguay 47 1976 CNMN 2:38.68 335
50 35.85 35.85, 100 1:15.34 39.49, 150 1:56.90 41.56, 200 2:38.68 41.78,
5 Amelie Roy 47 1976 MPC 2:41.70 317
50 37.05 37.05, 100 1:17.83 40.78, 150 1:59.74 41.91, 200 2:41.70 41.96,
6 Kathryn Hall 46 1977 CAMO 3:05.13 211
50 43.47 43.47, 100 1:28.72 45.25, 150 2:17.08 48.36, 200 3:05.13 48.05,
7 Catherine Dufresne 46 1977 MEGO 3:06.79 205
50 43.28 43.28, 100 1:30.13 46.85, 150 2:18.98 48.85, 200 3:06.79 47.81,
8 Julie St-Hilaire 45 1978 CAMO 3:21.85 163
50 45.42 45.42, 100 1:37.17 51.75, 150 2:31.01 53.84, 200 3:21.85 50.84,
0 Karine Hamel 45 1978 CAMO forf.déc. 0

CA 45 - 49, Hommes

1 Brent Darrach 49 1974 MACC 2:08.73 459
50 30.25 30.25, 100 1:03.36 33.11, 150 1:36.89 33.53, 200 2:08.73 31.84,
2 Simon Fortier 46 1977 MACC 2:12.67 420
50 31.23 31.23, 100 1:05.06 33.83, 150 1:39.28 34.22, 200 2:12.67 33.39,
3 François Bernier 46 1977 CAMO 2:18.95 365
50 32.92 32.92, 100 1:08.92 36.00, 150 1:44.18 35.26, 200 2:18.95 34.77,
0 Eric Schweichler 45 1978 CASCI forf.nd. 0

CA 50 - 54, Dames

1 Liane Shields 54 1969 DDO 2:35.93 354
50 35.32 35.32, 100 1:14.34 39.02, 150 1:55.60 41.26, 200 2:35.93 40.33,
2 Paola Bozzer 52 1971 STL 2:43.90 304
50 38.90 38.90, 100 1:20.36 41.46, 150 2:02.74 42.38, 200 2:43.90 41.16,
3 Chantal Jacob 52 1971 CNQ 3:00.31 228
200 3:00.31 ,
4 Karine Yankioua 51 1972 MUMS 3:04.51 213
50 41.71 41.71, 100 1:28.92 47.21, 150 2:18.18 49.26, 200 3:04.51 46.33,
5 Jackie Pitre 52 1971 CNHR 3:12.16 189
50 44.97 44.97, 100 1:33.71 48.74, 150 2:25.06 51.35, 200 3:12.16 47.10,
6 Mary Caravias 53 1970 STL 3:50.58 109
50 51.35 51.35, 100 1:50.33 58.98, 150 2:51.45 1:01.12, 200 3:50.58 59.13,

CA 50 - 54, Hommes

1 Gregory Fuentes 53 1970 LAVAL 2:13.65 411
50 30.10 30.10, 100 1:02.61 32.51, 150 1:37.58 34.97, 200 2:13.65 36.07,
2 Jean-Francois Potvin 50 1973 CNMT 2:28.60 299
50 34.10 34.10, 100 1:10.27 36.17, 150 1:48.31 38.04, 200 2:28.60 40.29,
3 Pierre Gagnon 52 1971 CAPI 2:40.42 237
50 33.68 33.68, 100 1:12.49 38.81, 150 1:54.68 42.19, 200 2:40.42 45.74,
4 Randall Chamberlain 54 1969 DSC 3:05.82 152
50 40.25 40.25, 100 2:17.21 1:36.96, 200 3:05.82 ,

CA 55 - 59, Dames

1 Ilka Lowensteyn 58 1965 CSLA 2:22.67 462
50 33.82 33.82, 100 1:09.64 35.82, 150 1:46.17 36.53, 200 2:22.67 36.50,
2 France Ménard 56 1967 RL 3:19.48 169
50 46.42 46.42, 100 1:37.70 51.28, 150 2:30.12 52.42, 200 3:19.48 49.36,

CA 55 - 59, Hommes

1 Luis Da Costa 55 1968 CAMO 2:42.08 230
100 1:21.13 , 200 2:42.08 ,
2 Christopher Lambert 59 1964 DDO 2:42.91 226
50 39.11 39.11, 100 1:21.07 41.96, 150 2:04.09 43.02, 200 2:42.91 38.82,
3 Marc Manes 58 1965 DDO 2:55.97 180
50 39.75 39.75, 200 2:55.97 ,
4 Carl Desjardins 57 1966 DDO 2:58.35 172
50 41.05 41.05, 100 1:25.98 44.93, 150 2:11.60 45.62, 200 2:58.35 46.75,
5 Brad Cameron 59 1964 DDO 3:20.53 121
50 44.98 44.98, 150 2:29.22 , 200 3:20.53 51.31,

CA 60 - 64, Dames

1 Petra Kohler-Winter 64 1959 MPC 2:47.38 286
200 2:47.38 ,
2 Manon Leclerc 61 1962 CNHR 2:53.14 258
50 39.36 39.36, 100 1:22.76 43.40, 150 2:07.80 45.04, 200 2:53.14 45.34,
3 Marie-Thérèse Laramée 63 1960 DDO 3:53.23 105
50 48.17 48.17, 200 3:53.23 ,

CA 60 - 64, Hommes

1 Detlev Grabs 63 1960 MEGO 2:19.68 360
50 31.96 31.96, 100 1:06.94 34.98, 150 1:42.86 35.92, 200 2:19.68 36.82,
2 John Micks 63 1960 MACC 2:52.45 191
50 39.03 39.03, 100 1:22.76 43.73, 150 2:07.23 44.47, 200 2:52.45 45.22,
3 Yvon Guérard 64 1959 NSH 2:53.58 187
50 41.35 41.35, 200 2:53.58 ,
4 Lévesque Gilles 60 1963 UNMQC 4:55.64 37
50 1:06.25 1:06.25, 100 2:20.65 1:14.40, 150 3:36.85 1:16.20, 200 4:55.64 1:18.79,
0 Len Gushe 60 1963 UNMQC forf.déc. 0

CA 65 - 69, Dames

1 Louise Leclerc 66 1957 RL 3:25.06 155
50 46.61 46.61, 100 1:38.42 51.81, 150 2:32.50 54.08, 200 3:25.06 52.56,
2 Monique Bleau 66 1957 MPC 3:32.66 139
50 50.72 50.72, 100 1:45.65 54.93, 150 2:41.05 55.40, 200 3:32.66 51.61,
3 Louise Campbell 67 1956 CAMO 3:41.43 123
50 52.26 52.26, 100 1:48.63 56.37, 150 2:46.44 57.81, 200 3:41.43 54.99,
4 Elizabeth Taylor 65 1958 CASCI 4:06.51 89
50 56.48 56.48, 100 1:59.90 1:03.42, 150 3:05.55 1:05.65, 200 4:06.51 1:00.96,

CA 65 - 69, Hommes

1 Richard Cyr 65 1958 CNMT 2:55.11 182
50 41.51 41.51, 100 1:25.89 44.38, 150 2:10.79 44.90, 200 2:55.11 44.32,
2 Philip Wilson 68 1955 STL 2:55.46 181
50 38.36 38.36, 100 1:22.66 44.30, 150 2:09.76 47.10, 200 2:55.46 45.70,
3 Daniel Hétu 67 1956 CAMO 2:58.28 173
50 41.07 41.07, 100 1:27.14 46.07, 150 2:13.98 46.84, 200 2:58.28 44.30,
4 Gaétan Poitras 66 1957 MACC 3:02.49 161
50 40.69 40.69, 100 1:26.64 45.95, 150 2:14.72 48.08, 200 3:02.49 47.77,
0 Greg MacPherson 67 1956 CNMT forf.déc. 0
50 42.89 42.89, 150 2:18.10 , 200 3:04.74 46.64,

CA 70 - 74, Dames

1 Francine Hotte 71 1952 WYMN 3:50.55 109
50 53.31 53.31, 100 1:51.74 58.43, 150 2:52.62 1:00.88, 200 3:50.55 57.93,
2 Angèle Southière 73 1950 CNMM 3:55.69 102
50 53.21 53.21, 100 1:53.24 1:00.03, 150 2:56.82 1:03.58, 200 3:55.69 58.87,
3 Lina Courtois 72 1951 MACC 4:13.37 82
50 52.53 52.53, 100 1:53.54 1:01.01, 150 3:03.57 1:10.03, 200 4:13.37 1:09.80,
4 Martine Allard 71 1952 CASCI 5:06.49 46
50 1:07.65 1:07.65, 100 2:27.08 1:19.43, 150 3:48.11 1:21.03, 200 5:06.49 1:18.38,

CA 75 - 79, Hommes

1 Claude McNEIL 75 1948 RIKI 3:32.63 102
50 49.20 49.20, 100 1:43.14 53.94, 150 2:38.83 55.69, 200 3:32.63 53.80,

CA 80 - 84, Dames

1 Madeleine Sevigny 80 1943 CNMT 3:23.86 158
50 44.62 44.62, 150 2:30.00 , 200 3:23.86 53.86,

CA 85 - 89, Hommes

1 Eckhard Siggel 85 1938 CSLA 5:20.27 29
50 1:09.86 1:09.86, 100 3:59.65 2:49.79, 200 5:20.27 ,

3: 50m Brasse

CA 18 - 24, Dames

1 Valerie Monticone 21 2002 MUMS 37.41 436
2 Anna Zuyao Shi 20 2003 MUMS 38.08 413
3 Anabelle Panneton 23 2000 CNMN 39.40 373
4 Pénélope Audet 21 2002 DDO 40.64 340
5 Laurence Bureau 24 1999 CAMO 40.83 335
6 Emmy Désilets 24 1999 CARE 41.59 317
7 Anahita Matlabi 20 2003 WYMN 42.94 288
8 Eloise Turgeon 24 1999 MUMS 45.92 235
0 Marie Anctil 21 2002 RL forf.nd. 0

CA 18 - 24, Hommes

1 Nathaniel Bourlard 22 2001 RL 31.71 487
2 Cédric Campeau 19 2004 MUMS 31.99 474
3 Alexandre Javier-Drouin 23 2000 DDO 32.46 454
4 Adrien Misandeau 24 1999 MUMS 36.97 307
5 Félix Cléroux 24 1999 MEGO 38.88 264
6 Vinh-Duy Zaiser 20 2003 MUMS 42.08 208

CA 25 - 29, Dames

1 Camille Simard 25 1998 RL 39.27 377
2 Sara Armistead 28 1995 MUMS 41.53 318
3 Pascale Robins 27 1996 MUMS 45.14 248
4 Catherine Beauvillier 28 1995 MEGO 50.44 177

CA 25 - 29, Hommes

1 Jonathan Ramkissoon 28 1995 MUMS 29.52 603
2 Justin Lee 26 1997 DDO 33.45 414
3 Juan Sebastia Riveros Perez 26 1997 MACC 35.51 346
4 Pierre Revil 27 1996 MUMS 35.60 344
5 Xavier Miron 27 1996 CNMN 36.24 326
6 Étienne Moreau 29 1994 MEGO 37.84 286
7 Alexandre Ionno 25 1998 CAPI 41.39 219
8 Cédrik Brunelle_S14SB14SM14 26 1997 RL 42.14 207
9 Sheldon Seepersad 27 1996 DSC 52.15 109

CA 30 - 34, Dames

1 Alle Oosterbaan 31 1992 DDO 58.44 114

CA 30 - 34, Hommes

1 Antoine Plouffe 30 1993 STL 30.38 553
2 Omar Moustaoui 31 1992 STL 30.72 535
3 Gabriel Cholette 30 1993 MACC 34.40 381
4 Marc-Antoine Ladouceur 30 1993 MACC 34.85 366
5 Jason Galet 32 1991 DDO 35.13 358
6 Olivier Lebeuf 34 1989 MACC 36.90 309

CA 35 - 39, Dames

1 Naïla Mathieu 39 1984 CNHR 43.95 268
2 Meghan Turnbull 35 1988 MPC 45.42 243
3 Annie Bouthillier 38 1985 DDO 46.82 222

CA 35 - 39, Hommes

1 Edmund Loh 39 1984 DSC 33.69 406
2 Victor Manuel Yanez 37 1986 MACC 34.67 372
3 Gabriel Theriault 35 1988 CNBF 36.65 315
4 Michael Trubiano 39 1984 DDO 36.74 313
5 Trevor Grey 37 1986 MACC 42.13 207
6 Gavin Chi Lai Guo 37 1986 CAMO 45.38 166

CA 40 - 44, Dames

1 Tara Schulz 43 1980 CSLA 37.56 430
2 Nancy Thibault 44 1979 NSH 37.80 422
3 Sandra Larouche 43 1980 CNHR 39.46 371
4 Nathalie Magnan 42 1981 RL 43.68 273
5 Emilie Masson 41 1982 CAMO 48.31 202
6 Kimberly Layton 41 1982 DDO 51.09 171

CA 40 - 44, Hommes

1 Frederick Manfredi 44 1979 UNMQC 30.55 544
2 Frederick Wong 40 1983 DDO 31.84 481
3 Pedro Escalona 42 1981 STL 40.11 240
4 David Bouthillier 40 1983 DDO 41.39 219
5 Jose Rivas 40 1983 DSC 41.71 214

CA 45 - 49, Dames

1 Catherine Croteau 45 1978 CITA 40.61 340
2 Heidi Pearson 45 1978 R2P 42.42 299
3 Alina Nitura 49 1974 MPC 44.00 268
4 Kathryn Hall 46 1977 CAMO 47.38 214
5 Brigitte Moreau 46 1977 CNHR 48.95 194
6 Martine Riendeau 47 1976 CSLA 51.68 165
0 Karine Hamel 45 1978 CAMO forf.nd. 0

CA 45 - 49, Hommes

1 Stéphane Mercure 48 1975 STL 33.46 414
2 Steven Chiasson 48 1975 CNHR 36.14 329
3 Andrew Moores 48 1975 DSC 41.45 218
4 Voorhoeve Simon 45 1978 CASO 43.82 184
5 Benoît Leclerc 47 1976 STL 44.10 181
6 Martin Poirier 45 1978 RL 45.90 160

CA 50 - 54, Dames

1 Marisol Plouffe 50 1973 VELOX 39.92 358
2 Sona Lisa 53 1970 DDO 45.21 247
3 Andrée Fluet 53 1970 CAMO 46.46 227
4 Nathalie Mailloux 54 1969 R2P 50.01 182
5 Hélène Dumont 51 1972 CNHR 57.01 123

CA 50 - 54, Hommes

1 François Jean 52 1971 RL 44.65 174
2 Damien Convié 51 1972 CSLA 57.05 83
0 Étienne Marin 51 1972 CNHR forf.déc. 0

CA 55 - 59, Dames

1 Lyne Lévesque 57 1966 MEGO 47.11 218
2 Lucie Duchesneau 59 1964 CNQ 48.27 203
3 Valérie Roberge 55 1968 CAMO 51.90 163
4 Marie-Josee Barrette 58 1965 CAMO 57.34 121
0 Valérie Sirard 57 1966 R2P forf.déc. 0

CA 55 - 59, Hommes

1 Roberto Figueroa 56 1967 MACC 33.01 431
2 Luis Da Costa 55 1968 CAMO 38.33 275
3 Vincent Poitout 58 1965 CSLA 48.85 133

CA 60 - 64, Dames

1 Guylaine Tremblay 61 1962 CNJO 44.03 267
2 Laure Desrochers 62 1961 CNHR 46.14 232
3 Anita Masbourian 63 1960 CAMO 48.76 196
4 Elisabeth Busse 63 1960 MPC 59.34 109
5 Marie-Thérèse Laramée 63 1960 DDO 1:00.20 104
6 Laura Logan 60 1963 DDO 1:03.62 88

CA 60 - 64, Hommes

1 Nick Mcilveen 62 1961 DSC 39.74 247
2 Andrew Hasegawa 63 1960 MPC 40.26 238
3 Yves Champagne 61 1962 RL 41.77 213
3 Yves Blaquiere 62 1961 CAPI 41.77 213
5 Yvon Guérard 64 1959 NSH 44.11 180
6 Pierre Boily 63 1960 CNMT 46.82 151
0 Claude Lavoie 61 1962 CAPN forf.nd. 0

CA 65 - 69, Dames

1 Lucie Brault 68 1955 CAMO 50.92 172

CA 70 - 74, Dames

1 Helena Lui 74 1949 MPC 52.14 161
2 Lina Courtois 72 1951 MACC 59.73 107
3 Angèle Southière 73 1950 CNMM 1:03.06 91
4 Gisèle Cayouette 73 1950 RL 1:34.82 26

CA 70 - 74, Hommes

1 Mario Lafaille 70 1953 CNHR 45.61 163
2 Daniel Proulx 71 1952 MACC 57.88 80
3 Guy Frève 70 1953 CMNQ 58.80 76

CA 75 - 79, Dames

1 Madeleine Julien 77 1946 CAMO 1:14.82 54

CA 75 - 79, Hommes

1 Pierre Decary 76 1947 MPC 57.90 80

CA 85 - 89, Dames

1 Mae Waldie 88 1935 MPC 1:06.83 76

4: 100m Dos

CA 18 - 24, Dames

1 Alexa Vasilakos 21 2002 MUMS 1:16.30 372
50 36.21 36.21, 100 1:16.30 40.09,
2 Tamara Ghandour 19 2004 MUMS 1:17.79 351
